Both turn bank statement PDFs into data for bookkeeping. This is how they differ, taken from each company's own pages on 27 September 2026.
| ZeroParse | ClearlyLedger | |
|---|---|---|
| Extraction method | Deterministic — no AI | Not disclosed |
| Statement self-check against its own totals | Every file, automatically | Balance verification before export |
| Uploaded statements kept on the server | Never — discarded once extracted | PDF deleted within 60 seconds; outputs kept up to 1 hour |
| Batch / multi-file upload | Included, every tier | Professional plan ($30/mo) and up |
| Starting price | $15 one-time, or $19/mo for 600 credits | Free (2 pages/day), $15/mo for 500 pages |
ClearlyLedger facts are from its own pages, checked on 27 September 2026: ClearlyLedger, ClearlyLedger security, ClearlyLedger pricing. Pages change, so check theirs before deciding. ClearlyLedger is a trademark of its owner; this page is not endorsed by it.